Caracterización Físico Mecánica Del Material Sedimentario Del Río Sangoyaco En El Municipio De Mocoa, Putumayo
| dc.contributor.author | Karen Yesenia Pachongo Idrobo | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T23:05:01Z | |
| dc.date.available | 2026-09-25T23:05:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabajo de grado presentado por Karen Yesenia Pachongo Idrobo bajo la asesoría técnica del Ing. Pedro Andrés Verdugo Daza, como requisito para optar al título de Ingeniera Civil en el Instituto Tecnológico del Putumayo (Mocoa, Putumayo, 2023). El documento incluye el marco teórico, diseño metodológico, resultados de los ensayos de laboratorio aplicados al agregado sedimentario del río Sangoyaco bajo normas I.N.V.E. y NTC, análisis comparativo entre tres puntos de muestreo y las conclusiones técnicas sobre la factibilidad del material para mezclas de concreto de 21 MPa. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tuvo como objetivo caracterizar físico-mecánicamente el material sedimentario de la cuenca media del río Sangoyaco en el municipio de Mocoa, Putumayo, con el fin de determinar su aptitud como agregado para la elaboración de concreto estructural. La metodología incluyó un muestreo estadístico en tres puntos representativos de la cuenca media (P1, P2 y P3) con un nivel de confianza del 94% y seis réplicas por ensayo. Se ejecutaron pruebas de laboratorio bajo la normatividad INVIAS y NTC, evaluando humedad, equivalente de arena, partículas deleznables, presencia de impurezas orgánicas, análisis granulométrico, masa unitaria, densidades, absorción, índice de aplanamiento y alargamiento, así como la resistencia a la degradación (Máquina de Los Ángeles). Los resultados mostraron que los puntos P1 y P2 presentan valores favorables de equivalente de arena (approx 69% a 70%), mientras que el punto P3 registra un valor menor (45,17%). Se concluye que el material sedimentario del río Sangoyaco cumple con las propiedades requeridas para la fabricación de concreto de resistencia 21MPa (3000psi), siempre que se realice un adecuado control y tratamiento previo del agregado según la zona de extracción. | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Tecnológico del Putumayo (ITP) - Facultad de Ingenierías y Ciencias Básicas - Programa de Ingeniería Civil. | |
| dc.identifier.citation | Pachongo K | |
| dc.identifier.other | 15 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/451 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | 1; 5 | |
| dc.title | Caracterización Físico Mecánica Del Material Sedimentario Del Río Sangoyaco En El Municipio De Mocoa, Putumayo | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CARACTERIZACIÓN FÍSICO MECÁNICA DEL MATERIAL SEDIMENTARIO DEL RIO SANGOYACO.pdf
- Size:
- 9.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: