CARACTERIZACIÓN FÍSICO MECÁNICA DEL MATERIAL SEDIMENTARIO DEL RIO SANGOYACO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO
| dc.contributor.author | KAREN YESENIA PACHONGO IDROBO | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T21:21:38Z | |
| dc.date.available | 2026-09-28T21:21:38Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabajo de investigación aplicado desarrollado en el programa de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico del Putumayo, cuyo objetivo es analizar las propiedades físico-mecánicas del material sedimentario extraído de tres puntos de la cuenca media del río Sangoyaco, en Mocoa, Putumayo. La investigación contempla la toma de muestras, la realización de ensayos de laboratorio y el análisis de las propiedades de los agregados finos y gruesos. Los resultados se comparan con los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 174 y otras especificaciones aplicables, con el propósito de determinar las características del material y su posible utiliza | |
| dc.description.abstract | Caracterización físico-mecánica, material sedimentario, agregados pétreos, río Sangoyaco, agregados finos, agregados horribles, concreto, ensayos de laboratorio, NTC 174. | |
| dc.description.sponsorship | No se reportan patrocinadores ni códigos de financiación. | |
| dc.identifier.citation | Pachongo K. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/458 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | 1; 2 | |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN FÍSICO MECÁNICA DEL MATERIAL SEDIMENTARIO DEL RIO SANGOYACO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS CARACTERIZACIÓN FÍSICO MECÁNICA DEL MATERIAL SEDIMENTARIO DEL RIO SANGOYACO.pdf
- Size:
- 9.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: