Riqueza de especies de la familia Solanaceae en el gradiente altitudinal Mocoa–San Francisco (Putumayo, Colombia).
| dc.contributor.author | Alex Yesid Martínez | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T22:11:52Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T22:11:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | |
| dc.description | Esta investigación evalúa la riqueza y distribución de la familia de plantas Solanaceae a lo largo del gradiente altitudinal Mocoa-San Francisco (Putumayo), entre los 500 y 2500 m s. n. m. El estudio identificó un total de 64 especies distribuidas en 17 géneros, siendo Solanum el más abundante. Entre sus principales hallazgos destacan la detección de dos posibles especies nuevas para la ciencia, la confirmación de la presencia de Doselia epifita en la región con la primera descripción de su fruto, la creación de una guía fotográfica de campo y la documentación de los usos etnobotánicos tradicionales y estados de conservación de las especies encontradas. | |
| dc.description.abstract | Se presenta un listado taxonómico de especies de la familia Solanaceae del gradiente altitudinal Mocoa-San Francisco (Vía nacional Mocoa-San Francisco y camino de Sachamates) que incluye su estado de conservación y su clasificación de endemismo. En total, se enumeran 64 especies en 17 géneros de Solanaceae, siendo Solanum L. el más representado. También se ofrece una guía ilustrada de especies, la cual se constituye por fotografías de campo, su nomenclatura y autor, además de su elevación y localidad correspondiente. Se encontró dos especies posiblemente nuevas para la ciencia. Se registra y confirma a Doselia epifita para el departamento de Putumayo, además, se da a conocer su fruto. Se espera que este trabajo contribuya e incentive a explorar más escenarios del piedemonte Andino Amazónico. | |
| dc.description.sponsorship | Institución Universitaria del Putumayo (UniPutumayo), Jardín Botánico José Celestino Mutis, Herbario Etnobotánico del Piedemonte Andino Amazónico "Jajen Saima'a" (HEAA) | |
| dc.identifier.citation | Martínez A. | |
| dc.identifier.other | 2 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/425 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | 2; 2 | |
| dc.title | Riqueza de especies de la familia Solanaceae en el gradiente altitudinal Mocoa–San Francisco (Putumayo, Colombia). | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Doc Final Tesis. Riqueza de especies de la familia Solanaceae en el gradiente altitudinal Mocoa-San Francisco..docx.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: