Efectos del cambio climático en los peces que habitan en el departamento del putumayo
dc.contributor.author | Parra Vargas Kelly Johana & Delgado Arboleda Evelin Clarena | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T23:43:15Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T23:43:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente artículo analiza los impactos del cambio climático sobre las especies acuáticas y el comportamiento que han tenido en el Departamento del Putumayo. El campo de interés está centrado en la modificación de las características de las fuentes hídricas en que habitan estas especies. Con base en fuentes periodísticas regionales, datos cuantitativos del IDEAM, entre otros aportes hechos por las organizaciones encargadas de la protección de los recursos naturales, las cuales hacen especial énfasis en la gran cantidad de subiendas ocurridas en temporadas inesperadas. Se ha logrado la motivación de la indagación por este tipo de temas, por lo tanto se concluye que los cambios de temperatura principalmente, ocurridos durante los últimos años afectan directamente a los modelos de subsistencia de los peces. | |
dc.identifier.citation | Parra K & Delgado E | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/160 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Efectos del cambio climático en los peces que habitan en el departamento del putumayo | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efectos del cambio climático en los peces que habitan en el departamento del putumayo.pdf
- Size:
- 272.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: