Caracterización físico mecánica del material producto del transporte de sedimentos de la quebrada Taruca para la elaboración de concretos en el municipio de Mocoa
| dc.contributor.author | Montoya Toro Diego Fernando & Vallejos Bastidas Angie Ximena | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-16T22:04:43Z | |
| dc.date.available | 2026-10-16T22:04:43Z | |
| dc.date.issued | 2023-11 | |
| dc.description | El estudio aborda la caracterización físico-mecánica de los agregados extraídos artesanalmente de la quebrada Taruca, en Mocoa, tras la avenida torrencial de 2017. Ante la falta de investigaciones locales y el uso empírico de este material en obras civiles, la investigación evalúa propiedades como granulometría, densidad, absorción, desgaste y forma, contrastando los resultados con la norma NTC 174 para determinar su viabilidad en la fabricación de concretos. | |
| dc.description.abstract | En el municipio de Mocoa, el material producto del transporte de sedimentos de la quebrada Taruca es extraído actualmente usando métodos artesanales y utilizado como agregado en la fabricación de concretos y morteros por muchos años para la construcción/ejecución de proyectos de obras civiles. Esta investigación pretende realizar el diagnóstico del material de arrastre de la quebrada Taruca, caracterizando las propiedades físico-mecánicas del material para posteriormente ser contrastadas según las Normas Técnicas Colombianas (NTC 174) como agregado para la producción de concretos. Dado que la resistencia, durabilidad y trabajabilidad del concreto dependen de las propiedades físicas y mecánicas del material sedimentado utilizado como agregado se realizaron ensayos de laboratorio que permitirán la identificación cuantitativa y cualitativa de las propiedades físicas y mecánicas del material, como lo son: gradación, densidad, peso unitario, absorción, vacíos, desgaste, forma, textura, entre otras. | |
| dc.description.sponsorship | institucion universitaria del putumayo | |
| dc.identifier.citation | Montoya Toro, D. F., & Vallejos Bastidas, A. X. (2023). | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/482 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | institucion universitaria del putumayo | |
| dc.relation.ispartofseries | N/A | |
| dc.title | Caracterización físico mecánica del material producto del transporte de sedimentos de la quebrada Taruca para la elaboración de concretos en el municipio de Mocoa | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Caracterización físico mecánica del material producto del transporte de sedimentos de la quebrada Taruca para la elaboración de concretos en el municipio de Mocoa.pdf
- Size:
- 10.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: