Estudio de pertinencia para la apertura del programa de especialización universitaria en Analítica de Datos y Machine Learning en el Instituto Tecnológico del Putumayo
| dc.contributor.author | Yeferson Estiven Martínez Rosero | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T23:41:33Z | |
| dc.date.available | 2026-09-25T23:41:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-12 | |
| dc.description | La propuesta consiste en la creación de una Especialización en Analítica de Datos y Machine Learning en el Instituto Tecnológico del Putumayo. El programa está orientado a formar profesionales capaces de utilizar herramientas de análisis de datos, aprendizaje automático y modelos predictivos para atender necesidades reales de diferentes sectores. Su enfoque contempla problemáticas de la región del Putumayo y busca fortalecer la transformación digital, la innovación y la competitividad. El estudio considera las necesidades del mercado laboral, la oferta educativa existente, las capacidades institucionales y las opiniones de egresados, empresas, estudiantes y directivos para determinar la pertinencia del programa. | |
| dc.description.abstract | El Instituto Tecnológico del Putumayo propone la creación de una Especialización en Analítica de Datos y Machine Learning, con el propósito de responder a la creciente necesidad de profesionales capacitados en estas áreas. El programa busca formar especialistas capaces de aplicar técnicas de análisis de datos y modelos predictivos para solucionar problemas en sectores como la agroindustria, la educación y la administración pública. El estudio analiza la pertinencia y viabilidad de la propuesta teniendo en cuenta el contexto regional, las necesidades del mercado laboral, los recursos institucionales y la oferta académica nacional e internacional. Los resultados identifican una limitada oferta de programas especializados en estas áreas en el departamento del Putumayo, evidenciando una oportunidad para fortalecer la formación tecnológica y contribuir al desarrollo regional. | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Tecnológico del Putumayo (ITP), Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, Ingeniería de Sistemas, Yeferson Estiven Martínez Rosero (Autor), Adrián Izquierdo (Asesor), Jhon Cuellar (Colaborador). | |
| dc.identifier.citation | Martínez Y | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/455 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Estudio de pertinencia para la apertura del programa de especialización universitaria en Analítica de Datos y Machine Learning en el Instituto Tecnológico del Putumayo | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FN Estudio de pertinencia para la apertura del programa de especialización universitaria en Analítica de Datos y Machine Learning en el Instituto Tecnológico del Putumayo.pdf
- Size:
- 1000.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: