Evaluación de un Sustrato compuesto de Aserrín y Compost de Residuos de la Plaza de Mercado, Para la Propagación Sexual de Especies Forestales en el Vivero del CEA Mocoa, Putumayo
dc.contributor.author | Olga Nidia Hoyos Santana | |
dc.date.accessioned | 2025-03-08T00:37:07Z | |
dc.date.available | 2025-03-08T00:37:07Z | |
dc.date.issued | 2007-07 | |
dc.description.abstract | Entre Agosto de 2006 y Marzo de 2007 se llevo acabo un ensayo en el vivero agroforestal del Centro experimental Amazónico CEA de Mocoa, para determinar la viabilidad del uso de un sustrato compuesto de aserrín y compost de residuos de la plaza de mercado en proporción 1:1 en peso El ensayo se realizo con plántulas de cuatro especies propagas en el vivero, Nogal cafetero (Cordia alliodora), Cachimbo (Erythrina fusca), Leucaena (Leucaena leucocephala) y copoazú (Theobroma grandiflorum) que actuaron como réplicas para evaluar el porcentaje de prendimiento en la bolsa, el crecimiento en altura y número de hojas por plántula, el peso final de la bolsa con la plántula y los costos de producción del sustrato, en contraste con el uso del sustrato tradicionalmente usado en el vivero, durante un periodo en vivero de 90 días. Para las cuatro variables evaluadas no se encontraron diferencias significativas en comparación con los resultados obtenidos utilizando el sustrato tradicional a base de tierra negra, arena, aserrín y gallinaza en proporción de 6:2:1:1 respectivamente. El ensayo permitió concluir que es factible el uso de aserrín fresco y sin ningún tipo de pretratamiento mezclado con el compost, como sustrato para el llenado de bolsas en la producción de material vegetal en vivero, sustituyendo el uso de tierra negra y arena que generan impacto ambiental, pero a la vez contribuyendo a un buen manejo por aprovechamiento de residuos orgánicos municipales. | |
dc.description.sponsorship | ITP | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/341 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Evaluación de un Sustrato compuesto de Aserrín y Compost de Residuos de la Plaza de Mercado, Para la Propagación Sexual de Especies Forestales en el Vivero del CEA Mocoa, Putumayo | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación de un sustrato compuesto de aserrín y compost de residuos de la plaza de mercado, para la propagación sexual de especies forestales en el vivero del CEA Mocoa-Putumay.pdf
- Size:
- 15.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: