Evaluación de la biodegradación de polímeros (LDPE y PP) por larvas de Galleria mellonella en condiciones de laboratorio
| dc.contributor.author | Ramírez Ortiz, Josselin Rachel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T21:59:08Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T21:59:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.description | Trabajo de grado presentado para optar al título en Ingeniería Ambiental. Programa de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería Ambiental y Ciencias Básicas. Director de tesis: Juan Fernando Revelo (Biólogo). Estudio desarrollado en el municipio de San Miguel, Putumayo, y en el Laboratorio de Biología de UNIPUTUMAYO. | |
| dc.description.abstract | La acumulación de plásticos es uno de los desafíos ambientales más alarmantes en la actualidad, debido a su prolongado tiempo de descomposición. Ante este escenario, el propósito del presente estudio fue determinar la tasa de biodegradación de polímeros (LDPE, PP) usando larvas de Galleria mellonella provenientes del Putumayo, en condiciones de laboratorio controladas durante un periodo de tres semanas. La investigación se llevó a cabo con tres tipos de tratamiento experimental: alimentación con LDPE, con PP y con una dieta artificial como tratamiento de control. A lo largo de la investigación, se registraron variables como la mortalidad larvaria, la superficie de plástico consumida y la producción de excretas. Los resultados mostraron que las larvas que consumieron LDPE tuvieron una mayor tasa de supervivencia, consumieron más plástico y produjeron más residuos en comparación con las alimentadas con PP. El análisis FTIR también reveló cambios químicos en el LDPE, en particular la aparición de grupos funcionales como carbonilos e hidroxilos, lo que indica que las cadenas de polímeros comenzaron a descomponerse. Por otro lado, el PP solo presentó cambios menores y se relacionó con una mayor tasa de mortalidad entre las larvas. | |
| dc.identifier.citation | Ramírez Ortiz, J. R. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/438 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Institución Universitaria del Putumayo - UNIPUTUMAYO | |
| dc.relation.ispartofseries | 2; 203 | |
| dc.title | Evaluación de la biodegradación de polímeros (LDPE y PP) por larvas de Galleria mellonella en condiciones de laboratorio | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1.2 Evaluación de la biodegradación de polímeros (LDPE y PP) por larvas de Galleria mellonella en condiciones de laboratorio.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: