Cadena de Valor y su Incidencia en la Competitividad de la Empresa Sitio Lácteo del Fragua Caquetá
| dc.contributor.author | Fanny Jhoana Mancera Jossa y Daira Jimena Salcedo Arteaga | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T22:17:12Z | |
| dc.date.available | 2026-09-21T22:17:12Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-27 | |
| dc.description | Investigación sobre la cadena de valor y su incidencia en la competitividad de la empresa Sitio Lácteo del Fragua Caquetá, ubicada en Piamonte, Cauca. El estudio analiza sus procesos productivos, comerciales y de distribución para identificar factores que afectan su competitividad y oportunidades de optimización y expansión en el mercado. | |
| dc.description.abstract | Competitividad, cadena de valor, ventaja competitiva, agroindustria láctea, desarrollo territorial, sostenibilidad. | |
| dc.description.sponsorship | No se identificó información sobre patrocinadores ni códigos de financiación en el documento. | |
| dc.identifier.citation | Mancer F y Salcedo D. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/414 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | 1; 1 | |
| dc.title | Cadena de Valor y su Incidencia en la Competitividad de la Empresa Sitio Lácteo del Fragua Caquetá | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe final- Fanny Mnacera y Daira Salcedo - PAE X.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: