EVALUACION DEL CONTENIDO RUMINAL EN TRES NIVELES DE OREO UTILIZANDO LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (Eisenia foetida) PARA LA PRODUCCION DE LOMBRICOMPOST GENERADO EN EL FRIGORIFICO DEL PUTUMAYO S.A. DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
| dc.contributor.author | MARLY C. LOPEZ LOMBANA & WALNER MOSQUERA TEHERAN | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T19:27:19Z | |
| dc.date.available | 2025-03-24T19:27:19Z | |
| dc.date.issued | 2009-05-22 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se llevo a cabo en el Frigorífico del Putumayo S.A. de Mocoa (FRIGOMAYO) ubicado en la vereda alto Afán, donde se realizo un estudio para evaluar el contenido ruminal en diferentes niveles de oreo, para la producción de lombricompost utilizando la lombriz roja californiana (Eisenia foetida). Se trabajo con cuatro (4) tratamientos cada uno con (3) replicas. El tratamiento To era liquido ruminal sin lombrices, el Tratamiento uno (1) con ocho (8) días de oreo de contenido ruminal, el tratamiento dos con doce (12) días de oreo y el tratamiento tres con quince (15) días de oreo; en cada uno de los tratamientos y en cada replica se sembró 200 lombrices y diariamente se las alimento con 250g de contenido ruminal durante un periodo de setenta (70) días. Dentro del análisis estadístico realizado en cuanto a producción no se encontraron diferencias significativas en los tres tratamientos evaluados, el Tratamiento To. No se pudo evaluar debido a que no se reportaron datos por inconvenientes de origen natural, al final los resultados bromatológicos elaborados por la Universidad Nariño mostraron que el que mayor contenido de nutrientes fue el tratamiento dos (2). La investigación nos permite concluir que es factible producir lombricompost utilizando el contenido ruminal con doce días de oreo, esto puede minimizar el impacto que se esta generando por el mal manejo de este subproducto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/374 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | EVALUACION DEL CONTENIDO RUMINAL EN TRES NIVELES DE OREO UTILIZANDO LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (Eisenia foetida) PARA LA PRODUCCION DE LOMBRICOMPOST GENERADO EN EL FRIGORIFICO DEL PUTUMAYO S.A. DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación del contenido Ruminal en tres niveles de oreo utilizando lombriz roja californiana (Eisenia foetida) para la producción de lombricompost generado en el frigorífico.pdf
- Size:
- 4.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: