CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN LOS COMERCIANTES DE LA PLAZA DE MERCADO AFECTADOS POR DESASTRE NATURAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA
dc.contributor.author | BEDER ANTONIO MEJIA MONTOYA & NELLY MERCEDES CORTEZ PARRA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-28T19:50:17Z | |
dc.date.available | 2024-04-28T19:50:17Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El municipio de Mocoa Putumayo se vio afectado por una avenida torrencial el pasado 31 de marzo de 2017, el desastre natural ocasionó innumerables pérdidas para la población, daños materiales y pérdidas humanas fue el resultado de la tragedia. Por lo ocurrido, el impacto social, ambiental y económico es inminente, bastaría entonces un análisis de ello, para conocer la afectación de la población en específico; en este caso y como trabajo académico, se pretende compilar información relevante sobre el impacto socioeconómico que ha ocasionado el desastre natural a pequeños comerciantes de la plaza de Mercado de Mocoa Putumayo ocurrido el 31 de marzo de 2017, la cual se llevará a cabo partiendo de la experiencia real con la comunidad afectada por la emergencia en Mocoa. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/271 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN LOS COMERCIANTES DE LA PLAZA DE MERCADO AFECTADOS POR DESASTRE NATURAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN LOS COMERCIANTES DE LA PLAZA DE MERCADO AFECTADOS POR DESASTRE NATURAL EN EL MUNICIPIO DE MOCOA.pdf
- Size:
- 913.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: