Estudio Base Del Comportamiento Hídrico De Los Ríos Mulato, Mocoa, Sangoyaco, Pepino, Taruca Y Taruquita, Como Apoyo Al Sistema De Alertas Tempranas Del Municipio De Mocoa Putumayo.
| dc.contributor.author | Namibia Y. Caipe | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T21:35:53Z | |
| dc.date.available | 2024-06-06T21:35:53Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-11 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objeto determinar el comportamiento de las fuentes hídricas de los ríos Mulato, Sangoyaco, Taruca, Pepino y Rumiyaco a partir del seguimiento y monitoreo con visitas técnicas de campo, con el cual se registró el estado hidrológico de cada una de ellas, en los puntos de interés donde se encuentran los equipos hidrológicos como los sensores de nivel, instalados por la empresa de FERDERMAN Comunicaciones, así mismo, se realizó el levantamiento de información de campo en los llamados “puntos críticos” definidos por el Sistema de Alertas Tempranas del municipio de Mocoa – SAT Mocoa. Para el cumplimiento de este estudio, se empleó la metodología concretada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, para el cálculo de los caudales mediante el método de flotadores, por ende, haciendo necesario calcular la velocidad y el área correspondiente, el cual se determinó mediante topografía de curvas de nivel establecidas, a través del software de AutoCAD para el trazado de los perfiles del área. Se obtuvo áreas transversales efectuadas en formato DWG, caudales en los sitios con sensores y puntos críticos el cual definió su relación en estos lugares en formato XLS, y se realizó el trazado de ubicación a través del software ArcMap. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/312 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Estudio Base Del Comportamiento Hídrico De Los Ríos Mulato, Mocoa, Sangoyaco, Pepino, Taruca Y Taruquita, Como Apoyo Al Sistema De Alertas Tempranas Del Municipio De Mocoa Putumayo. | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ESTUDIO_BASE_DEL_COMPORTAMIENTO_HÍDRICO_DE_LOS_RÍOS_MULATO_compressed.pdf
- Size:
- 564.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: