EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VEREDA SAN LUIS DE CHONTAYACO, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
| dc.contributor.author | Lisbeth Yesenia Lopez Arango, Salomon Villa Alvarez | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-04T16:26:36Z | |
| dc.date.available | 2024-06-04T16:26:36Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | El trabajo que se realiza a continuación se desarrolló en la vereda San Luis de Chontayaco, en la cual se realizó una evaluación en cuanto agua de consumo humano y saneamiento básico con el fin de identificar posibles falencias y fortalezas en su gestión ambiental. La primera fase consistió en realizar un diagnóstico de la zona de estudio, para conocer la situación actual y por ende analizar y evaluar las problemáticas allí presentes, para lograr este objetivo fue necesario de herramientas como li encuestas. En la fase dos la identificación de aspectos e impactos ambientales con ayuda de las encuestas y la observación directa. La fase tres consistió en la evaluación de los aspectos e impactos identificados y se esto se realizó con ayuda de una matriz de evaluación de impactos para determinar la gravedad de la problemáticas y conocer asi la situación real del sitio. Por último la cuarta etapa consistió en identificar las alternativas necesarias para mitigar los impactos ambientales que las actividades antrópicas ocasionan al medio ambiente, las cuales respondan a la problemática de saneamiento del sector, e incluyendo el agua para consumo, lo anterior con ayuda de una matriz DOFA. | |
| dc.description.abstract | El trabajo que se realiza a continuación se desarrolló en la vereda San Luis de Chontayaco, en la cual se realizó una evaluación en cuanto agua de consumo humano y saneamiento básico con el fin de identificar posibles falencias y fortalezas en su gestión ambiental. La primera fase consistió en realizar un diagnóstico de la zona de estudio, para conocer la situación actual y por ende analizar y evaluar las problemáticas allí presentes, para lograr este objetivo fue necesario de herramientas como li encuestas. En la fase dos la identificación de aspectos e impactos ambientales con ayuda de las encuestas y la observación directa. La fase tres consistió en la evaluación de los aspectos e impactos identificados y se esto se realizó con ayuda de una matriz de evaluación de impactos para determinar la gravedad de la problemáticas y conocer asi la situación real del sitio. Por último la cuarta etapa consistió en identificar las alternativas necesarias para mitigar los impactos ambientales que las actividades antrópicas ocasionan al medio ambiente, las cuales respondan a la problemática de saneamiento del sector, e incluyendo el agua para consumo, lo anterior con ayuda de una matriz DOFA. | |
| dc.identifier.citation | Lisbeth Yesenia Lopez Arango, Salomon Villa Alvarez, 2017.EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VEREDA SAN LUIS DE CHONTAYACO, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/306 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LOS SISTEMAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SANEAMIENTO BASICO EN LA VEREDA SAN LUIS DE CHONTAYACO, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- evaluación de impacto ambiental asociado a los sistemas de agua para consumo humano y saneamiento básico en la vereda San Luis de chontayaco municipio de Mocoa departamento del P.pdf
- Size:
- 18.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: