USO E IMPACTOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC - EN LA EDUCACIÓN MEDIA DE LAS INSTITUCIONES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA
dc.contributor.author | FANY EDILMA AGREDA SIGINDIOY, HERMES JEREMIAS TUTISTAR BOTINA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T17:18:20Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T17:18:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El principal objetivo de este trabajo es el descubrir cuál es el estado actual respecto al uso e impacto de las TIC en la educación, de las instituciones educativas de educación media del casco urbano del municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo. Teniendo una clara idea de cómo está la educación de acuerdo a uso de las TIC, permite determinar si las inversiones que se han realizado hasta el momento han sido efectivas para mejorar la educación o si se les está o no dando el mejor y adecuado aprovechamiento. De igual forma, este estudio, permite descubrir que dificultades tiene la comunidad educativa para que estas herramientas de tecnología se implementen y usen en las aulas, con el único propósito de mejorar la capacidad de aprendizaje; teniendo una clara idea de estas barreras se pueden realizar planes y estrategias para superarlas. | |
dc.identifier.citation | AGREDA F, TUTISTAR H | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/208 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | USO E IMPACTOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC - EN LA EDUCACIÓN MEDIA DE LAS INSTITUCIONES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- USO E IMPACTOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC - EN LA EDUCACIÓN MEDIA DE LAS INSTITUCIONES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOCOA_compressed.pdf
- Size:
- 8.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: