APORTES A LA EVALUACIÓN FONOLÓGICA, DASOMÉTRICA Y AMBIENTAL EN EL LOTE LA MOSTAZA, UNIDAD PRODUCTIVA LA CEBA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - FASE III
dc.contributor.author | LEYDI VIVIANA CASANOVA ANGULO & RUTH ELIZABETH CASTILLO CAICEDO | |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T22:48:23Z | |
dc.date.available | 2024-04-16T22:48:23Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | El piedemonte y las laderas de la vertiente oriental de la cordillera Centro- Oriental, donde se ubica la cuenca del río Pepino, es una región que se cree de alta diversidad biológica, pero también es donde la ocupación antrópica en los últimos 50 años ha sido intensa y mal dirigida donde se practican actividades productivas que van en detrimento de los recursos naturales y la vida. El propósito de este trabajo es efectuar seguimiento y evaluación de tipo dasométrico, fenológico, ecológico ambiental y financiero al modelo productivo establecido en el predio La Ceba de la Vereda Tebaida, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo para la transferencia tecnológica en el marco de la agroforestería; realizando mediante observación directa visitas quincenales de seguimiento y evaluación, diligenciando formatos de registros obtenidos de la metodología de Fournier y Vanegas. Se pudo determinar las variables fenológicas de las especies de Coffea arabica en tres variedades (caturra, Colombia y borbon) y especies forestales (Cedrelinga catenaeformis, Flemingia sp, Platymiscium pinnatum, Cordia alliodora, Parkia sp) no presentan simultáneamente las manifestaciones fenológicas al igual que en otras regiones del país y de América; dasométricamente las especies forestales presentaron los incrementos mas bajos en comparación con otras regiones del país; la entomofauna asociada corresponde principalmente a las clases Hexápoda y arácnida en los ordenes Hymenóptero, Orthóptero, Lepidópteros y Aracnea con arañas; en la rentabilidad del sistema productivo se estableció una utilidad neta del 62.99% sobre el total de los ingresos brutos. Los resultados de este trabajo demuestran que el sistema productivo del café y especies forestales armoniza el sistema social y ambiental generando equilibrio en sus procesos dinámicos, además de ser una alternativa de producción viable para los pequeños y medianos productores, teniendo en cuenta la sostenibilidad de los recursos naturales y el ambiente. | |
dc.identifier.citation | LEYDI VIVIANA CASANOVA ANGULO & RUTH ELIZABETH CASTILLO CAICEDO | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/228 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO | |
dc.title | APORTES A LA EVALUACIÓN FONOLÓGICA, DASOMÉTRICA Y AMBIENTAL EN EL LOTE LA MOSTAZA, UNIDAD PRODUCTIVA LA CEBA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - FASE III | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- APORTES A LA EVALUACIÓN FONOLÓGICA, DASOMÉTRICA Y AMBIENTAL EN EL LOTE LA MOSTAZA, UNIDAD PRODUCTIVA LA CEBA, VEREDA LA TEBAIDA, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - FASE III_.pdf
- Size:
- 42.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: