PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL USO Y MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES, RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DEL CENTRO EXPERIMENTAL AMAZÓNICO "CEA" DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
| dc.contributor.author | MARIA ALEJANDRA CARDONA DUQUE | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-24T19:42:50Z | |
| dc.date.available | 2025-03-24T19:42:50Z | |
| dc.date.issued | 2008-08-08 | |
| dc.description.abstract | El crecimiento de la humanidad y la evolución tecnológica han generado un aumento en la producción de residuos, lo que representa un problema ambiental si no se gestionan adecuadamente. En el departamento, el Centro Experimental Amazónico (CEA) se destaca por su riqueza natural y su manejo cuidadoso por parte de CORPOAMAZONIA. Sin embargo, la alta afluencia de visitantes y la falta de control en el uso de los recursos y la gestión de residuos han causado impactos negativos en sus ecosistemas. Por ello, se plantea diseñar un plan de actividades para el manejo eficiente de los recursos y residuos, iniciando con una recopilación de información sobre su uso y disposición final. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/378 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL USO Y MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES, RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DEL CENTRO EXPERIMENTAL AMAZÓNICO "CEA" DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Plan de actividades para el uso y manejo eficiente de los recursos naturales, residuos sólidos y líquidos del centro experimental amazónico CEA de Mocoa departamento del Putumayo.pdf
- Size:
- 4.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: