ESTUDIO DE LA INFORMALIDAD EN EL SECTOR TIENDAS DE BARRIO EN EL CASCO URBANO DE MOCOA Y SU IMPACTO ECONÓMICO, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
dc.contributor.author | DANIELA FERNANDA PORTILLA RUIZ & TANIA DANIELA LUNA BURGOS | |
dc.date.accessioned | 2024-04-28T19:57:23Z | |
dc.date.available | 2024-04-28T19:57:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Estudio de la informalidad en el sector tiendas de barrio en el casco urbano de Mocoa y su impacto económico, municipio de Mocoa departamento del putumayo” tuvo como punto de partida la identificación de las tiendas de barrio en diferentes sectores de la ciudad de Mocoa, de este modo se determinó que existe 153 tiendas de barrio, de este número se estableció la muestra de 74 tiendas para hacerles la encuesta para ello se recorrió diferentes barrios y de cada una se obtuvo respuesta. La encuesta permitió conocer que el 82% de los encuestados son propietarios de las tiendas y que el 18% restante son empleados, lo que implica que la mayor parte de las tiendas son atendidas por los dueños quizás porque la tienda no genera los suficientes ingresos como para pagar un empleado o porque las tiendas son de carácter familiar; en cuento a la antigüedad de la tienda la mayoría coinciden que tienen la tienda hace más de 5 año y algunos pocos que la tienen hace menos de un año, lo que implica que dada la antigüedad deberían optar por legalizarse; en el caso de los ingresos mensuales el 38% obtiene ingresos entre $300.000 y $600.000 y una minoría no registra los ingresos; en el caso de los días que funciona la tienda un 85% menciona que trabajan de lunes a domingo en horario de 7:00 am a 10:00 pm, lo que refleja cuanto tiempo se invierte para obtener tan bajos ingresos mencionados; a pesar de lo anterior el 55% de las tiendas cuentan con registro mercantil, es decir, se hallan inscritos en Cámara de Comercio y cuentan con RUT; con relación al pago de impuesto ante la alcaldía municipal de Mocoa se logra observar que el 58% lo hace, varios de los encuestados afirman que fue la alcaldía quien tomo la iniciativa de visitarlos y censar el establecimiento comercial; al respecto de las causas por las cuales las tiendas persisten en la informalidad se identifican los elevados impuestos que deben pagar, falta de apoyo, desconocimiento, costo de los productos, no recibe beneficios y bajos ingresos obtenidos. La información brindad por la Cámara de Comercio de Mocoa permitió identificar que 66 tiendas cuentan con registro mercantil lo que relacionado con el número identificado dentro de esta investigación tan solo el 43% se halla legalmente constituidas. Dentro de los impactos económico para la ciudad de Mocoa y en general para el municipio se identificaron: incumpliendo de las metas del plan de desarrollo municipal vigente, mal estado de la malla vial interna de Mocoa, bajos recursos para pago de funcionarios, parques y zonas verdes en mal estado por no contar con recursos para su mantenimiento, falta de recursos para atender a población vulnerable como adultos mayores, falta de recursos para atender a población habitantes de la calle, espacios deportivos en mal estado, espacios culturales deficientes, entre otros. Por su parte los propietarios también se ven afectados al no poder acceder a beneficios del estado, así como verse sancionados con cobros coactivos y cierre del establecimiento comercial. Con el fin de aportar para que las personas pasen se la informalidad a la legalidad se presentan estrategia como anuncios mediante publicidad invitando a que se registren y que eviten cobros coactivos, rebajas en los costos que deben pagar por los impuestos, obsequios y eventos, dar a conocer los beneficios que tiene legalizarse ya que pueden participar de proyectos para emprendimiento y financiamiento de sus negocios, acceder a préstamos o créditos con facilidad, participación como proponentes de oferta de proyectos, obtener reconocimiento y demás que brinden entidades públicas o privadas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.itp.edu.co/handle/123456789/272 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ESTUDIO DE LA INFORMALIDAD EN EL SECTOR TIENDAS DE BARRIO EN EL CASCO URBANO DE MOCOA Y SU IMPACTO ECONÓMICO, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ESTUDIO DE LA INFORMALIDAD EN EL SECTOR TIENDAS DE BARRIO EN EL CASCO URBANO DE MOCOA Y SU IMPACTO ECONÓMICO, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.pdf
- Size:
- 723.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: